




Estamos aquí para ayudarle: Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.


| Modelo | Ecooler2600 | ||
| Capacidad de enfriamiento | 2600W/8870BTU/2300Kcal/h | ||
| Voltaje | 12V/24V | ||
| Corriente nominal | 50A/38A | ||
| Energía | 600W - 860W | ||
| Compresor | Modelo | Compresor scroll eléctrico | |
| Desplazamiento | 18cc/r | ||
| Velocidad de rotación | 1500 - 4500rpm | ||
| Volumen de aire del ventilador del evaporador | 550m³/h | ||
| Volumen de aire del ventilador del condensador | 1200m³/h | ||
| Refrigerante | R134a/610g | ||
| Dimensiones de la unidad interior | 540*362*165mm | ||
| Dimensiones de la unidad exterior | 682*465*192mm | ||
| Peso del evaporador | 6kg | ||
| Peso de la unidad del condensador | 24kg | ||
| Aplicaciones | Todos los camiones, maquinaria de construcción, tractores, etc. | ||
Aire acondicionado para Camión, Furgoneta, Vehículo especial
Ecooler 3800A CA de 220 voltios Powered Air Conditioner
Ecooler Aire Acondicionado Eléctrico para la cabina de Camión / Van (2400/3200)
Airpro3000 aire acondicionado eléctrico para la cabina de camión
Airpro 3000 A/A accionado por DC montado en el techo para Camión
Airpro2000 (DC12V/24V) aire acondicionado eléctrico para la cabina de camión