

Estamos aquí para ayudarle: Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
SDD-06 montado en la azotea autobús con aire acondicionado está diseñado para los autobuses de la ciudad 10-12 metros o 11 a 13 metros el entrenador, el compresor es accionado por el motor del vehículo y el sistema de control es alimentado por el alternador del vehículo.
1. Diseño paquete compacto, mejor capacidad de adaptación a los vehículos y más conveniente para la instalación.
2. condensador ángulo diseño bobina optimizado con fuerte capacidad de transferencia de calor y menos carga de refrigerante.
3. Todas las piezas y los materiales son de marcas conocidas de los proveedores nacionales y extranjeros con una mejor estabilidad y garantía de calidad.
| Modelo | SDD-06 | |
| Capacidad De Enfriamiento | 37.2 KW / 32,000 Kcal/h / 127,000 BTU | |
| Capacidad de calefacción | Opcional | |
| Aire Fresco | 1750 m3/h | |
| Refrigerante / Volumen | R134a / 13 kg | |
| Compresor | Modelo | BOCK FKX40/560K | 
| Desplazamiento | 554 cc | |
| Peso | 33 kg | |
| Tipo de aceite | FUCHS Reniso Triton Se55 | |
| Evaporador | Tipo | Papel de aluminio hidrófilos con tubo de cobre cresta interna | 
| Flujo De Aire | 7,000 m3/h | |
| Soplador Tipo | Tipo centrífugo de 4 velocidades | |
| Número de Soplador | 8 pcs | |
| Corriente | 48A | |
| Condensador | Tipo | Intercambiador de calor de la Micro-canal | 
| Flujo De Aire | 9,500 m3/h | |
| Tipo de ventilador | El papel de aluminio con tubo de cobre canto interno | |
| Número de Fan | 5 PC | |
| Corriente | 40A | |
| Corriente total | < 95A | |
| Peso de la Unidad en la azotea | 
 | |
| Solicitud | 10-12 metros City Bus o 11-13 metros Entrenador | |
 
   
  