



Estamos aquí para ayudarle: Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.

.jpg)

| Motor Diesel Driven Unidad Truck Refrigeración | |||||
| Modelo | TS-700 | TS-1000 | TS-1200 | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0℃ | 6090Vatio | 7925Vatio | 10960Vatio | |
| -20℃ | 3450Vatio | 5165Vatio | 6785Vatio | ||
| Flujo de aire (m³ / h) | 2350 | 2580 | 2785 | ||
| Temperatura. alcance | -30℃~30℃ | -30℃~30℃ | -30℃~30℃ | ||
| Refrigerante y el volumen | R404a | R404a | R404a | ||
| voltaje | DC12V | DC12V | DC12V | ||
| Compresor | Modelo | FK240TK | FK390TK | FK560TK | |
| Desplazamiento | 385cc/r | 385cc/r | 560cc/r | ||
| Motor | Modelo | Perkins | Perkins | Perkins | |
| Nº de cilindros | 2 | 3 | 3 | ||
| Descongelar | Descongelamiento de gas caliente | ||||
| Caja de Aplicación | 25~35m³ | 35~55m³ | 50~65m³ | ||
| Tamaño global | 1795*795*555 | 1825*860*630 | 1915*970*690 | ||
| abertura del cuerpo | 1245*310 | 1245*350 | 1245*350 | ||
| Peso | 415kg | 495kg | 582kg |
||
| Modelo | TS-700 | TS-1000 | TS-1200 |
| 0℃+38℃ | 4850w | 6525W | 10205W |
| -20℃/+38℃ | 2700w | 4490W | 6245W |
| Poder | 4000w | 5500W | 9200W |
| Alimentación de CA | AC220V/380Vtri-phase |
||
|
Modelo |
TS-1000 |
||
|
Rango de temperatura (InContainer) |
-20℃~+30℃ |
||
|
Capacidad de enfriamiento |
0℃/+38℃ |
por Engine |
7925W/9217Kcal/27038BTU |
|
por Standby |
6515W/7577Kcal/22227BTU |
||
|
-18℃+38℃ |
por Engine |
5165W/6007Kcal/37393BTU |
|
|
por Engine |
4490W/5222Kcal/34817BTU |
||
|
Compresor |
Modelo |
FK40 |
|
|
Desplazamiento |
390TK |
||
|
Condenser |
Bobina |
El papel de aluminio con tubo de cobre canto interno |
|
|
F Pulse |
Lámina de aluminio Cepillo-lessblowers |
||
|
Evaporador |
Bobina |
El papel de aluminio con tubo de cobre canto interno |
|
|
F Pulse |
Ventiladores axiales |
||
|
Corriente de aire |
2580m³/h |
||
|
Dimensiones totales |
1825×860×630mm |
||
|
Evaporador tamaño de la abertura |
1245×350mm |
||
|
Peso total |
495kg |
||
|
Voltaje |
DC12V |
||
|
Refrigerante |
R404a/6.6kg |
||
|
Antihielo |
Descongelación de gas caliente (Auto. / Manual) |
||
|
Solicitud |
35~55m³ |
||